Student Admission Data
Class/Year | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
B.A. I | ||||||
B.A. II | ||||||
B.A. III | ||||||
B.Sc. I (Medical) | ||||||
B.Sc. II (Medical) | ||||||
B.Sc. III (Medical) | ||||||
B.Sc. I (Non-Medical) | ||||||
B.Sc. II (Non-Medical) | ||||||
B.Sc. III (Non-Medical) | ||||||
B.Com. I | ||||||
B.Com. II | ||||||
B.Com. III | ||||||
B.C.A. I | ||||||
B.C.A. II | ||||||
B.C.A. III | ||||||
PGDCA I | ||||||
PGDCA II | ||||||
M.A. I (English) | ||||||
M.A. II (English) | ||||||
M.A. I (History) | ||||||
M.A. II (History) |